ASJAD | ANDMED |
Tüüp | Elektromagnetiline tüüp |
Jääkvoolu omadused | AC, |
Pole nr. | 1P+N,3P+N |
Nominaalne lühisvõimsus | 10000A |
Nimivool (A) | 1P+N: 6,10,16,20,25,32,40,50,60A;3P+N: |
6,10,16,20,25,32,40A | |
Nimipinge | 240V / 415V AC |
Nimisagedus | 50/60 Hz |
Nimijääktöövool (mA) | 10,30,100,300 |
Reisi kestus | hetkeline 0,1 s |
Väljalülitamise omadused | B, C, D |
Nimetatud lühise katkestusvõime | 10000A |
Nimiimpulsitaluvuspinge | Uimp 4kV (1,2/50μs) |
Vastupidavus | |
Elektrilised komponendid | ≥ 4000 töötsüklit |
Mehaanilised komponendid | ≥ 10000 töötsüklit |
Ühendusklemm | sammasklemm klambriga |
Raami suurus | 45 mm |
Seadme kõrgus | 80 mm |
Seadme laius | 35 mm (2MU) |
Paigaldamine | 3-positsiooniline DIN-liistu klamber, võimaldab olemasolevast eemaldada |
siinisüsteem | |
Kaitselüliti aste | IP20 |
Kaitseaste, sisseehitatud | IP40 |
Ülemised ja alumised klemmid | avatud suuga/tõsteklemmid |
Terminali kaitse | sõrme- ja käepuudutuskindel, DGUV VS3, EN 50274 |
Terminali võimsus | 1-25 mm2 |
Klemmi pöördemoment | 2-2,4 Nm |
Siini paksus | 0,8-2 mm |
Töötemperatuur | -25 ℃ kuni +40 ℃ |
Säilitus- ja transporditemperatuur | -35 ℃ kuni +60 ℃ |
Vastupidavus kliimatingimustele | acc.vastavalt standardile IEC 68-2 (25..55℃ / 90..95% suhteline õhuniiskus) |